项目 | 参数 |
温控区域 | 8路独立控温系统,具有温度自动保护功能,可设定独立小柱箱加热区 |
柱箱、气化室、检测器温度范围 | 室温+5℃~450℃;温度设定精度:0.01℃;程序升温速度:0.1~40℃/min |
智能后开门 | 进出风量无级可调;降温速度:从350℃降至50℃<5min |
程序升温阶数 | 16阶(可扩展) |
最长一次运行时间 | 999.99min |
进样模式 | 毛细管柱分流/不分流进样(具有隔膜吹扫功能)、填充柱进样、阀进样、气体/液体自动进样系统等 |
进样口 | 1~4个,其中毛细管柱进样口最多为3个 |
进样种类 | 填充柱进样,毛细柱进样。(流量设定范围:0~1000mL/min) |
控制精度 | 压力:0.01KPa:流量:0.01mL/min |
最大分流比 | 1:999 |
压力传感器 | 准确度:满量程的<±2% 重现性:<±0.05KPa 量程:0~0.6MPa |
流量传感器 | 准确度:满量程的<±5% 重现性:<±0.5KPa (满量程) |
输出偏移量(精度) | ±5% |
进样阀 | 可搭载多个国产或进口自动控制阀,可自动序列运行 |
检测器类型 | FID,TCD,ECD,FPD,NPD等 |
服务时间9:00~20:00
咨询热线
手机扫一扫