监测环境空气和工业废气中的非甲烷总烃(NMHC)有许多方法,多数采用气相色谱法,中教金源采用双柱双氢火焰离子化检测器气相色谱法分别测出总烃和甲烷的含量,两者之差为NMHC的含量。在规定的条件下所测得的NMHC是于气相色谱氢火焰离子化检测器有明显响应的除甲烷外碳氢化合物总量,以碳计。我国《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)的非甲烷总烃的厂界浓度标准为5mg/m3。总烃/非甲烷总烃/专业化的气相色谱系统,主要依据:HJ604-2011《环境空气总烃的测定 气相色谱法》,HJ/T38-1999《国家污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》等标准,采用双氢焰检测器/双管定体积进样阀进样的设计,只需一次进样可同时分析总烃和非甲烷总烃,最低检测浓度0.05mg/m3 。
CAGC-8950ENMHC非甲烷总烃专用色谱仪参数
项目 | 参数 |
工作条件 | 1、 电源:220V,50Hz 环境温度:15℃~35 ℃; 2、 环境湿度:5%~95%。 |
柱箱 | 3、 炉膛尺寸:28×30×17cm; 4、 操作温度范围:高于室温至450℃; 5、 温度设定精度:0.1℃ 程序升温速度:120℃/min 6、 最长一次方法运行时间:999.99min; 7、 程序升温阶数:8阶。 |
进样口 | 8、 多种进样口可配:填充柱进样口,分流不分流进样口,所有进样口均包括电子 流量控制模块分流/不分流毛细管柱进样口带高精度电子压力/流量控制; 9、 使用温度400℃; 10、柱头压力设定范围:1-100psi; 11、头压力控制设定精度:0.01psi; 12、总流量设定范围: 0 - 1000ml/min(氦气);0 - 200ml/min(氮气); 13、流量设定精度:0.1ml/min; 14、分流比:1:1000; |
全进口阀配置系统 | 15、可搭载1个自动控制阀,可自动序列运行(四通阀、六通阀、十通阀以及液体进样阀可选); 16、辅助电子流路控制模块(可压力/流量控制模式)EPC; 17、高速切换电磁阀寿命长(100万次,10mS)。 |
检测器 | 18、所有检测器均包括电子流量控制模块(EPC),后期拓展可以同时安装任意三个检测器; 19、氢火焰离子化检测器(FID) 20、信号放大板经特殊处理,在恶劣环境下始终稳定; 21、使用温度:450℃; 22、高精度电子流量/压力控制、适配于填充柱和毛细管柱; 23、数据采集频率:100Hz; 24、最小检出限:<5pg 碳/秒(正十六烷); 25、动态线性范围:107(±10%); 26、自动点火,氢气泄露保护功能。 27、热导检测器(TCD) 28、适配填充柱和毛细柱; 29、稳定时间快,死体积小,平衡时间短; 30、高精度电子流量/压力控制、适配于填充柱和毛细管柱; 31、使用温度400℃; 32、数据采集频率:100Hz; 33、动态线性范围:105(±10%); 34、最小检出限:<800pg 丙烷/毫升(氦气)。 |
主要指标 | 35、甲烷最小检测浓度≤0.02ul/L |
服务时间9:00~20:00
咨询热线
手机扫一扫